| Р. бр. |
Презиме и име | Бр. инд. |
Год. | ПИО | ИСПИТ | УКУПНО ПОЕНА |
ОЦЕНА |
| 1 | Марковић Марко | 45 | 19 | 41 | 28 | 69 | 7 |
| 2 | Јаћимовски Дарко | 63 | 19 | 40 | 26 | 66 | 7 |
НАПОМЕНА:
Упис оцена ће бити у среду 13.04.2022. године у кабинету 3 у 9:30 часова.
11.04.2022. године |
Предметни наставник |
| Р. бр. |
Презиме и име | Бр. инд. |
Год. | 2. колоквијум |
ИСПИТ | ∑ | ОЦЕНА |
| 1 | Јаћимовић Стефан | 68 | 17 | 65 | 7 | ||
| 2 | Цијан Алекса | 8 | 18 | 19 | 71 | 8 | |
| 3 | Петковић Ивана | 55 | 18 | 9 | 48 | 5 | |
| 4 | Јоковић Вања | 3 | 19 | 9 | 61 | 7 | |
| 5 | Рољић Игор | 9 | 19 | 11 | 52 | 6 | |
| 6 | Опачић Ана | 14 | 19 | 15 | 61 | 7 | |
| 7 | Марић Јован | 19 | 19 | 14 | 64 | 7 | |
| 8 | Станојевић Марко | 25 | 19 | 18 | 52 | 6 | |
| 9 | Младеновић Миле | 32 | 19 | 21 | 62 | 7 | |
| 10 | Рајић Владимир | 44 | 19 | 11 | 55 | 6 | |
| 11 | Радисављевић Никола | 46 | 19 | 13 | 55 | 6 | |
| 12 | Димић Владимир | 57 | 19 | 17 | 61 | 7 | |
| 13 | Ђурђевић Никола | 59 | 19 | 13 | 61 | 7 |
НАПОМЕНА:
Упис оцена ће бити у петак 04.02.2022. у 9 часова у кабинету бр. 3
код проф. др Стевана Радојчића.
02.02.2022. |
Предметни наставник |