| Р.Б. | Презиме и име | Бр. инд. |
год | 1. зад. | 2. зад. | 3. зад. | 4. зад. | Укупно бодова |
Оцена |
| 1 | Мирковић Владимир | М 1 | 20 | 15 | 20 | 14 | 17 | 66 | 7 |
| 2 | Мијаиловић Гордан | М 2 | 20 | 15 | 20 | 20 | 19 | 74 | 8 |
| 3 | Драгутиновић Марко | М 3 | 20 | 15 | 20 | 20 | 11 | 66 | 7 |
| 4 | Крстајић Игор | М 8 | 20 | 15 | 20 | 20 | 18 | 73 | 8 |
| 5 | Павловић Игор | М 11 | 20 | 15 | 20 | 13 | 17 | 65 | 7 |
| 6 | Миловановић Владимир | М 12 | 20 | 15 | 20 | 0 | 12 | ||
| 7 | Павловић Анастасија | М 28 | 20 | 15 | 20 | 13 | 11 | 59 | 6 |
| 8 | Богићевић Александар | М 29 | 20 | 15 | 20 | 20 | 19 | 74 | 8 |
| 9 | Вукојевић Јасна | М 31 | 20 | 15 | 20 | 7 | 16 | ||
| 10 | Ивановић Ненад | М 32 | 20 | 15 | 20 | 0 | 5 | ||
| 11 | Васиљев Александар | М 34 | 20 | 15 | 0 | 0 | 10 | ||
| 12 | Барјактаровић Филип | М 41 | 20 | 15 | 20 | 1 | 14 | ||
| 13 | Милић Стефан | М 42 | 20 | 15 | 20 | 15 | 14 | 64 | 7 |
| 14 | Јањић Никола | М 45 | 20 | 15 | 20 | 12 | 10 | 57 | 6 |
| 15 | Нешић Иван | М 51 | 20 | 15 | 20 | 0 | 9 |
Црвено је означен број бодова из теста који је мањи од неопходних 10.
Упис оцена ће се обавити у суботу 19.06.2021. године у 8.30 часова.