| Р.б. | Презиме и име | Оцена |
| 1. | Јовановић Јасна | 9 |
| 2. | Стругар Милош | 8 |
| 3. | Хоџић Ксенија | 6 |
| 4. | Чоловић Кристина | 7 |
| 5. | Цветковић Маријана | 7 |
| 6. | Хртковац Марија | 8 |
| 7. | Миловановић Александар | 6 |
| 8. | Боричић Томислав | 6 |
| 9. | Рајковић Срђан | 6 |
| 10. | Познановић Страхиња | 7 |
| 11. | Дупљановић Милош | 6 |
| 12. | Ранђеловић Милош | 6 |
Оцене ће се уписивати у уторак, 1.фебруара у 12 часова.