11.10.2024

ПРИМЕНА РАЧУНАРА - РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБЕ
 

Група 1А‐ четвртком после предавања
1 Мутабџија Ива арх 24 / 23
2 Милошевић Лазар арх 25 / 23
3 Радојичић Катарина арх 38 / 23
4 Стојановић Анђелија арх 5 / 23
5 Петровић Валентина арх 10 / 23
6 Седлић Илија арх 52 / 23
7 Валовец Данијел арх 47 / 23
8 Берак Ања арх 23 / 23
9 Паровић Маријана арх 11 / 23
10 Радисављевић Валентина арх 13 / 23
11 Радисављевић Александар арх 12 / 23
12 Савић Исидора арх 7 / 23
13 Ђукић Андрија арх 20 / 23
14 Маричић Марко арх 32 / 23
15 Јеремић Андријана арх 41 / 23
16 Балог Марија арх 49 / 23
17 Костовић Вељко арх 50 / 23
         
Група 2Г ‐ петком од 8.30
1 Павловић Марко ги 31   20
2 Радојевић Урош ги 76 / 23
3 Петковић Вања ги 3 / 23
4 Кесић Андреа ги 51 / 23
5 Крстић Петар ги 52 / 23
6 Накић Лука ги 14 / 23
7 Недић Тијана ги 46 / 23
8 Тодороски Ненад Љубомир ги 7 / 23
9 Жакнић Елиза ги 72 / 23
10 Сечкар Ива ги 11 / 23
11 Танкосић Лука ги 7 / 23
12 Алексић Лука ги 4 / 23
13 Митровић Жељко ги 74 / 23
14 Лазаревић Немања ги 45 / 23
Група 1Г ‐ петком од 10.00
1 Лазић Марија ги 10 / 23
2 Николић Сандра ги 12 / 23
3 Шарчев Маша ги 49 / 23
4 Јовановић Милица ги 22 / 23
5 Станковић Богдан ги 64 / 23
6 Поповић Урош ги 62 / 23
7 Ћућко Николина ги 30 / 23
8 Комазец Јована ги 36 / 23
9 Радојковић Вања ги 54 / 23
10 Матић Матеја ги 8 / 23
11 Рафаиловић Младен ги 23 / 23
12 Ђорђевић Лидија ги 63 / 23
13 Петровић Милош ги 15 / 23
14 Димитријевић Андријана ги 21 / 23
Група 2А ‐ петком од 12.00
1 Миловановић Теодора арх 26 / 23
2 Мишковић Мила арх 44 / 23
3 Савић Исидора арх 7 / 23
4 Милановић Милица арх 34 / 23
5 Павловић Јована арх 17 / 23
6 Банчевић Валентина арх 40 / 23
7 Бајић Јелена арх 1 / 23
8 Зафировић Тамара арх 8 / 23
9 Смиљанић Ивана арх 9 / 23
10 Гавриловић Сања арх 228 / 21
11 Шапић Миња арх 14 / 23
12 Вранић Јана арх 18 / 23
13 Трпковић Јована арх 16 / 23
14 Рајичић Александар арх 42 / 23
15 Јовичић Софија арх 27 / 23
16 Андрејевић Катарина арх 4 / 23
17 Голубовић Тамара арх 3 / 23
18 Станковић Ивана арх 237   20