![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Датум објављивања |
Погледајте увећано (леви клик) или преузмите материјал (десни клик>save link as...) |
Величина документа |
| 05.10.2020. | Предавање 1 | 5.7 MB |
| 10.10.2020. | Предавање 2 | 1.8 MB |
| 18.10.2020. | Предавање 3 | 9 MB |
| 25.10.2020. | Предавање 4 | 4 MB |
| 31.10.2020. | Предавање 5 | 1.3 MB |
| 06.11.2020. | Предавање 6 | 2.5 MB |
| 09.11.2020. | Предавање 7 | 1.2 MB |
| 12.11.2020. | Предавање 8 | 2.2 MB |
| 20.11.2020. | Предавање 9 | 5.1 MB |
| 28.11.2020. | Предавање 10 | 877 kb |
| 28.11.2020. | Предавање 11 | 1.2 MB |
| 06.12.2020. | Предавање 12 | 870 kb |
| 06.12.2020. | Предавање 13 | 766 kb |
| 08.12.2020. | Вежба 8 | 1 MB |
| 08.12.2020. | Вежба 9 | 1.6 MB |
| 14.12.2020. | Предавање 14 | 6.3 MB |
| 14.12.2020. | Предавање 14А | 1.1 MB |
| 14.12.2020. | Вежба 10 | 637 kb |
| 15.12.2020. | Вежба 6 | 1.2 MB |
| 21.12.2020. | Вежба 7 | 1.1 MB |
| 21.12.2020. | Предавање 15 | 1.9 MB |
| 21.12.2020. | Вежба 11 | 767 kb |
| 23.12.2020. | Предавање 16 | 26 MB |
| 17.01.2021. | Примери испитних задатака | 7.2 MB |
| Датум објављивања |
Погледајте увећано (леви клик) или преузмите материјал (десни клик>save link as...) |
Величина документа |
| 21.10.2016. | ОКТАНТИ | 447 kb |
| 21.10.2016. | ТАЧКА | 626 kb |
| 21.10.2016. | ПРАВА | 1028 kb |
| 21.10.2016. | ПРОДОР ПРАВЕ | 490 kb |
| 28.10.2016. | ГЕОМЕТРИЈСКИ ЛИКОВИ | 839 kb |
| 28.10.2016. | ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА | 1773 kb |
| 04.11.2016. | РАВАН | 818 kb |
| 04.11.2016. | КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ПРАВЕ У РАВНИ | 626 kb |
| 04.11.2016. | ОРТОГОНАЛНИ НАГИБНИ ТРИЕДАР | 255 kb |
| 04.11.2016. | ПРЕСЕК РАВНИ, ПРОДОР ПРАВЕ | 949 kb |
| 10.11.2016. | ТРАНСФОРМАЦИЈА И РОТАЦИЈА | 1291 kb |
| 18.11.2016. | МЕТРИЧКИ ЗАДАЦИ | 1602 kb |
| 25.11.2016. | РАВНИ ПРЕСЕЦИ | 1741 kb |
| 01.12.2016. | КОНУСНИ ПРЕСЕЦИ | 1303 kb |
| 01.12.2016. | ЛОПТА | 5039 kb |
| 17.12.2016. | КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА плато | 605 kb |
| 17.12.2016. | КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА пут | 602 kb |
| 11.01.2017. | ЦЕНТРАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА 1 | 784 kb |
| 11.01.2017. | ЦЕНТРАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА 2 | 1158 kb |
| 19.01.2017. | КАРТОГРАФСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ | 19.4 МБ |
![]() |
Насловна | Распоред | Консултације | Предмети | Локација | Контакт © ВГГШ 2022 | ![]() |